Il y a eu beaucoup de changements fiscaux dans la dernière année concernant les entreprises et les particuliers au niveau fédéral et provincial.
Article publié le 24 janvier 2019
Voici un sommaire des nouveaux taux pour l’année 2019.
Taux employeurs / employés
| Maximum des gains admissibles | ||||
| Exemption générale | ||||
| Taux de cotisation (employé) | ||||
| Taux de première cotisation supplémentaire (nouveau 2019) | ||||
| Cotisation maximale annuelle (employé) | ||||
| Taux de cotisation (employeur) | Varie selon l'employeur / employé | |||
| Taux de première cotisation supplémentaire (nouveau 2019) | ||||
| Cotisation maximale annuelle (employeur) |
De plus, il ne faut pas oublier la cotisation au Fonds de Services Santé (variant de 1,250 % à 4,26 %) et la CNESST – normes du travail (0,07 %).
Plafonds de déduction des frais d'automobile et avantages d'automobiles
| Plafond du coût en capital voiture de tourisme | 30 000 $ (plus les taxes) |
| Frais d'intérêts mensuels | 300 $ |
| Frais de location | 800 $ |
| Plafond des allocations kilométriques versées aux employés déductibles par l'employeur | 0,58 $ pour les premiers 5 000 km (0,55 $ en 2018) |
| 0,52 $ pour l'excédent (0,49 $ en 2018) | |
| Avantage imposable pour un véhicule utilisé par un employé (frais de fonctionnement) | 0,28 $ / km personnel (0,26 $ en 2018) |
| 0,25 $ / km personnel (vendeurs automobiles) (0,23 $ en 2018) |
Plafonds et soldes des comptes fiscaux personnels 2019
| Plafond CELI annuel 2019 | 6 000 $ |
| Montant maximum cumulatif des cotisations CELI | 63 500 $ |
| Solde d'exonération des gains en capital | 866 912 $ |
| Plafond des REER 2019 | 26 500 $ |
| Plafond des REER 2018 (date limite pour votre cotisation 2018 : 1er mars 2019) | 26 230 $ |
Taux d'impôt corporatif
| Taux 2018 | ||||
| Taux 2019 | ||||
| Taux 2020 |
Si vous avez des questions concernant cet article,
communiquez avec notre équipe de fiscalité.